Mini Cooper Countryman 1.5

Jaar: | 14/05/2019 |
Type: | SUV |
Tellerstand: | 47.000 |
Versnelling: | Manueel 6 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.5 |
Vermogen: | 100kw / 136pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B59 |
Prijs :
€20.500
Incl BTW
Audi Q3 1.4 TFSI

Jaar: | 09/05/2016 |
Type: | SUV |
Tellerstand: | 91.700 |
Versnelling: | Manueel 6 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.4 |
Vermogen: | 110 kw / 150 pk |
Kleur buitenkant: | Zwart |
Prijs :
€17.950
Incl BTW
Audi A3 TFSI 1.2 Attraction

Jaar: | 08/01/2015 |
Type: | Hatchback |
Tellerstand: | 170.000 |
Versnelling: | Manueel 6 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.2 |
Vermogen: | 81 kw / 110 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B60 |
Prijs :
€11.000
Marge
BMW i3

Jaar: | 23/07/2018 |
Tellerstand: | 41.160 |
Versnelling: | Automaat |
Brandstof: | Elektrisch |
Vermogen: | 125 kw / 170 pk |
Kleur buitenkant: | Wit |
Prijs :
€21.500
Incl BTW
BMW 323 i E21 - Alpina pack

Jaar: | 01/03/1980 |
Type: | Oldtimer |
Tellerstand: | 193.300 |
Versnelling: | Manueel 5 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 2315 |
Vermogen: | 105 kw / 143 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Prijs :
€34.000
Marge
BMW 320

Jaar: | 15/09/1978 |
Type: | Oldtimer |
Tellerstand: | 190.800 |
Versnelling: | Manueel 4 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 2.0 |
Vermogen: | 80 kw / 109 pk |
Kleur buitenkant: | Geel |
Prijs :
€14.000
Marge
Fiat 500 Cabrio 1.0 Hybrid

Jaar: | 02/02/2021 |
Tellerstand: | 20.070 |
Versnelling: | Manueel |
Brandstof: | Benzine + hybride |
Motor: | 1.0 |
Vermogen: | 51kw / 69 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B76 |
Prijs :
€16.000
Marge
Kia Sorento 2.2 CRDi

Jaar: | 08/01/2010 |
Type: | SUV |
Tellerstand: | 252.500 |
Versnelling: | Manueel 6 |
Brandstof: | Diesel |
Motor: | 2.2 |
Vermogen: | 145 kw / 197 pk |
Kleur buitenkant: | Bruin |
Intern nummer: | B58 |
Prijs :
€7.900
Marge
MAZDA CX-30 6WE

Jaar: | 04/01/2021 |
Type: | SUV |
Tellerstand: | 32.600 |
Versnelling: | Manueel 6 |
Brandstof: | Benzine + Elektrisch |
Motor: | 2.0 |
Vermogen: | 90 kw / 122 pk |
Kleur buitenkant: | Rood |
Prijs :
€23.950
Incl BTW
Mercedes E 63 AMG CLASSE BREAK (S213) V8 Biturbo 4-Matic+ S

Jaar: | 10/11/2017 |
Type: | Break |
Tellerstand: | 110.000 |
Versnelling: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 4.0 |
Vermogen: | 450 kw / 612 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B32 |
Prijs :
€65.000
Marge
Mitsubishi Colt 1.2

Jaar: | 26/05/1983 |
Type: | Oldtimer |
Tellerstand: | 105.100 |
Versnelling: | Manueel 4 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.2 |
Vermogen: | 40 kw / 54 pk |
Kleur buitenkant: | Groen |
Intern nummer: | B09 |
Prijs :
€8.000
Marge
OPEL Astra Sports Tourer+ INNOVATION Start/Stop

Jaar: | 09/02/2018 |
Type: | Break |
Tellerstand: | 96.400 |
Versnelling: | Manueel 5 |
Motor: | 1.0 |
Vermogen: | 77 kw/ 104 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B75 |
Prijs :
€12.000
Marge
Suzuki Vitara 1.0 Turbo Boosterjet

Jaar: | 06/02/2020 |
Type: | SUV |
Tellerstand: | 8.600 |
Versnelling: | Manueel 5 |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.0 |
Vermogen: | 82 kw / 111 pk |
Kleur buitenkant: | Wit |
Intern nummer: | B20 |
Prijs :
€16.500
Incl BTW
Verkocht
Volkswagen Grand California 600 FWD - NIEUW

Jaar: | 01/12/2022 |
Type: | Motorhome |
Tellerstand: | 155 |
Versnelling: | Automaat |
Brandstof: | Diesel |
Motor: | 2.0 |
Vermogen: | 130 kw / 177 pk |
Kleur buitenkant: | Wit |
Intern nummer: | B72 |
Volkswagen Grand California 600 FWD - NIEUW

Jaar: | 13/10/2022 |
Type: | Motorhome |
Tellerstand: | 145 |
Versnelling: | Automaat |
Brandstof: | Diesel |
Motor: | 2.0 |
Vermogen: | 130 kw / 177 pk |
Kleur buitenkant: | Grijs |
Intern nummer: | B73 |
Prijs :
€80.900
Incl BTW
Volkswagen Golf GTI 2

Jaar: | 28/01/1988 |
Type: | Oldtimer |
Tellerstand: | 121.400 |
Versnelling: | Manueel |
Brandstof: | Benzine |
Motor: | 1.8 |
Vermogen: | 100kw / 136pk |
Kleur buitenkant: | Wit |
Prijs :
€15.000
Marge